종목 랭킹

04.02 13:42
순위 종목 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금 전일거래대금
(백만원) (백만원)
201 TIGER K방산&우주 17,635 560 -3.08 293,622 5,299 7,767
202 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 7,490 265 3.67 707,842 5,235 9,652
203 KODEX 미국30년국채액티브(H) 9,420 5 -0.05 548,788 5,172 5,011
204 HJ중공업 6,210 170 2.81 820,368 5,108 4,827
205 삼성증권 45,700 350 0.77 110,753 5,052 10,779
206 HD현대인프라코어 8,220 60 0.74 607,830 4,973 14,444
207 더블유게임즈 53,000 1,900 3.72 93,244 4,913 2,203
208 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,505 5 0.03 294,740 4,876 14,634
209 TIGER 바이오TOP10 7,330 165 -2.20 634,966 4,678 6,276
210 빙그레 98,800 4,100 4.33 47,888 4,676 1,857
211 동원금속 1,762 158 -8.23 2,609,893 4,643 14,608
212 엠앤씨솔루션 76,200 2,600 -3.30 60,277 4,634 4,635
213 LG유플러스 10,240 60 -0.58 446,423 4,571 6,878
214 SK바이오사이언스 38,550 900 -2.28 118,491 4,561 4,579
215 대영포장 1,346 120 -8.19 3,305,157 4,534 12,991
216 두산밥캣 47,700 300 -0.62 94,666 4,527 12,483
217 카카오페이 30,200 550 -1.79 149,376 4,503 13,264
218 휴스틸 4,955 185 -3.60 868,197 4,351 17,330
219 RISE 미국나스닥100 21,020 115 0.55 205,338 4,327 16,812
220 GS건설 16,780 190 -1.12 253,279 4,272 5,753
221 TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,016 70 -6.45 4,106,274 4,265 3,238
222 HANARO Fn K-반도체 9,800 25 -0.25 428,966 4,201 1,570
223 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 9,650 90 0.94 433,549 4,199 2,903
224 DGB금융지주 9,210 160 1.77 454,788 4,176 2,621
225 DL이앤씨 42,400 1,050 2.54 95,862 4,068 6,227
226 한진칼 75,500 3,800 -4.79 52,564 4,038 4,523
227 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 41,650 140 0.34 96,159 4,006 6,782
228 에넥스 704 162 29.89 5,940,239 3,993 386
229 아모레G 20,850 400 1.96 189,446 3,980 3,351
230 제일약품 13,090 440 -3.25 297,229 3,960 8,229
231 TIGER CD금리투자KIS(합성) 55,877 2 0.00 70,505 3,940 8,628
232 지누스 21,900 1,750 8.68 180,077 3,872 2,241
233 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 9,317 17 0.18 414,654 3,864 7,991
234 넷마블 41,450 700 1.72 93,761 3,854 6,662
235 HDC현대산업개발 21,450 450 2.14 180,989 3,843 3,997
236 호텔신라 37,750 250 -0.66 101,544 3,832 7,490
237 전진건설로봇 41,350 650 1.60 91,809 3,818 3,856
238 GS 36,900 400 -1.07 103,213 3,810 5,083
239 STX그린로지스 9,435 435 -4.41 396,593 3,798 44,744
240 HD현대 73,900 100 -0.14 51,292 3,785 13,393
241 금강공업 4,365 195 -4.28 841,776 3,767 31,912
242 대상 24,300 850 3.62 155,331 3,735 2,598
243 이구산업 4,720 75 1.61 785,789 3,724 5,208
244 HL만도 38,500 550 1.45 97,018 3,719 15,645
245 PLUS 한화그룹주 16,905 0 0.00 219,161 3,713 8,077
246 넥스틸 12,260 240 -1.92 299,083 3,707 7,877
247 아센디오 4,645 200 -4.13 763,326 3,700 13,009
248 휠라홀딩스 38,550 150 0.39 96,194 3,694 6,211
249 SOL 화장품TOP3플러스 10,455 190 1.85 351,027 3,687 3,576
250 미래에셋증권 9,460 110 1.18 390,505 3,673 5,351

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.02 14:02 더보기 >