종목 랭킹
종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 발행주식수 | 총매도호가잔량 | 총매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KODEX 200선물인버스2X | 2,440 | 5 | -0.20 | 119,022,458 | 487,500,000 | 0 | 0 |
삼부토건 | 1,274 | 294 | 30.00 | 97,610,446 | 223,611,824 | 0 | 1,103,338 |
KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,050 | 5 | -0.12 | 59,118,689 | 60,800,000 | 0 | 0 |
KODEX 코스닥150레버리지 | 7,275 | 15 | 0.21 | 52,292,973 | 197,800,000 | 0 | 0 |
플레이그램 | 345 | 43 | 14.24 | 29,094,062 | 151,887,500 | 24,895 | 170,411 |
삼성전자 | 56,400 | 1,100 | 1.99 | 18,946,010 | 5,969,782,550 | 1,162,249 | 969,158 |
KODEX 인버스 | 4,645 | 10 | -0.21 | 17,427,675 | 124,800,000 | 0 | 0 |
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN | 98 | 1 | 1.03 | 15,442,115 | 1,497,000,000 | 0 | 0 |
대동 | 11,700 | 1,800 | 18.18 | 14,778,839 | 25,640,788 | 94,347 | 24,520 |
범양건영 | 3,165 | 730 | 29.98 | 11,794,115 | 27,479,820 | 0 | 456,488 |
한미글로벌 | 19,740 | 4,050 | 25.81 | 11,513,886 | 10,957,550 | 8,574 | 19,322 |
KODEX 레버리지 | 14,930 | 55 | 0.37 | 11,502,498 | 157,400,000 | 0 | 0 |
KODEX 코스닥150 | 11,665 | 20 | 0.17 | 11,413,894 | 87,550,000 | 0 | 0 |
한화시스템 | 25,050 | 3,200 | -11.33 | 9,583,838 | 188,919,389 | 81,834 | 290,764 |
한국패러랠 | 161 | 9 | -5.29 | 9,404,863 | 80,020,000 | 303,329 | 1,173,205 |
KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,699 | 81 | 5.01 | 8,477,370 | 119,800,000 | 0 | 0 |
SG글로벌 | 4,020 | 15 | 0.37 | 8,395,328 | 44,964,143 | 57,296 | 140,354 |
일성건설 | 1,573 | 175 | 12.52 | 8,380,432 | 54,024,880 | 13,812 | 14,148 |
삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,475 | 25 | -0.33 | 8,188,307 | 40,000,000 | 0 | 0 |
보해양조 | 530 | 41 | -7.18 | 7,230,301 | 139,120,129 | 162,419 | 185,676 |
대창 | 1,464 | 49 | 3.46 | 7,051,326 | 91,140,499 | 121,981 | 34,838 |
일신석재 | 1,429 | 0 | 0.00 | 6,094,865 | 77,456,610 | 33,577 | 67,934 |
TIGER 200선물인버스2X | 2,585 | 0 | 0.00 | 6,033,574 | 27,700,000 | 0 | 0 |
두산에너빌리티 | 20,900 | 800 | -3.69 | 5,910,493 | 640,561,146 | 125,985 | 682,270 |
KODEX 200 | 33,050 | 40 | 0.12 | 5,797,194 | 166,050,000 | 0 | 0 |
한화투자증권 | 3,790 | 80 | 2.16 | 5,488,071 | 214,547,775 | 24,557 | 134,804 |
한화오션 | 35,850 | 1,700 | -4.53 | 5,368,574 | 306,413,394 | 51,009 | 131,272 |
에이프로젠 | 1,112 | 11 | -0.98 | 5,156,886 | 286,851,768 | 24,573 | 82,062 |
영풍제지 | 1,330 | 109 | 8.93 | 4,976,687 | 46,482,148 | 15,002 | 8,825 |
삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C | 4,625 | 655 | 16.50 | 4,697,649 | 50,000,000 | 0 | 0 |
삼성중공업 | 11,810 | 90 | -0.76 | 4,559,085 | 880,000,000 | 125,757 | 211,882 |
SK하이닉스 | 168,800 | 1,800 | -1.06 | 3,777,645 | 728,002,365 | 12,130 | 156,840 |
N2 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) | 308 | 41 | 15.36 | 3,655,128 | 59,000,000 | 0 | 0 |
ACE 테슬라밸류체인액티브 | 15,690 | 60 | -0.38 | 3,532,487 | 30,750,000 | 0 | 0 |
TIGER 코리아밸류업 | 9,450 | 45 | -0.47 | 3,510,081 | 32,600,000 | 0 | 0 |
신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) | 83 | 1 | 1.22 | 3,061,398 | 633,000,000 | 0 | 0 |
LG유플러스 | 10,880 | 310 | 2.93 | 2,941,630 | 436,611,361 | 153,482 | 30,233 |
YG PLUS | 4,500 | 100 | -2.17 | 2,891,351 | 63,429,410 | 28,677 | 6,785 |
현대로템 | 62,100 | 5,000 | -7.45 | 2,883,181 | 109,142,293 | 28,292 | 151,319 |
TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,857 | 83 | 4.68 | 2,758,774 | 45,700,000 | 0 | 0 |
퍼스텍 | 3,555 | 45 | -1.25 | 2,617,712 | 48,771,938 | 81,724 | 53,102 |
SOL 조선TOP3플러스 | 14,015 | 330 | -2.30 | 2,537,721 | 26,150,000 | 0 | 0 |
TYM | 5,000 | 570 | 12.87 | 2,514,633 | 45,050,956 | 50,799 | 41,277 |
우리금융지주 | 16,790 | 180 | 1.08 | 2,477,973 | 742,591,501 | 101,344 | 96,506 |
TIGER 미국S&P500 | 20,550 | 30 | 0.15 | 2,434,192 | 263,650,000 | 0 | 0 |
TIGER 2차전지소재Fn | 4,820 | 155 | 3.32 | 2,276,278 | 105,550,000 | 0 | 0 |
TIMEFOLIO K바이오액티브 | 11,065 | 75 | -0.67 | 2,243,411 | 8,300,000 | 0 | 0 |
HMM | 18,700 | 380 | 2.07 | 2,176,096 | 881,039,496 | 88,219 | 9,353 |
SH에너지화학 | 551 | 5 | 0.92 | 2,142,562 | 111,133,730 | 55,540 | 61,666 |
미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | 7,490 | 35 | -0.47 | 2,130,518 | 15,000,000 | 0 | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.