종목 랭킹
순위 | 종목 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금 | 전일거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(백만원) | (백만원) | ||||||
1301 | KODEX 미국S&P500필수소비재 | 12,525 | 215 | 1.75 | 9,539 | 118 | 218 |
1302 | 대창단조 | 4,910 | 75 | 1.55 | 24,295 | 118 | 241 |
1303 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 8,975 | 200 | -2.18 | 13,215 | 117 | 141 |
1304 | 키움 KPOP ETN | 9,065 | 90 | 1.00 | 12,949 | 117 | 7 |
1305 | TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 12,980 | 170 | -1.29 | 9,123 | 116 | 941 |
1306 | 동화약품 | 5,940 | 80 | 1.37 | 19,714 | 116 | 190 |
1307 | 하이트진로홀딩스 | 8,280 | 30 | 0.36 | 14,178 | 116 | 318 |
1308 | 1Q CD금리액티브(합성) | 101,790 | 10 | 0.01 | 1,136 | 116 | 109 |
1309 | RISE 바이오TOP10액티브 | 10,480 | 285 | 2.80 | 11,090 | 115 | 31 |
1310 | KODEX 웹툰&드라마 | 2,905 | 125 | 4.50 | 41,090 | 115 | 173 |
1311 | 한투 레버리지 금 선물 ETN | 59,990 | 2,750 | 4.80 | 1,892 | 114 | 691 |
1312 | 디씨엠 | 12,010 | 260 | 2.21 | 9,646 | 114 | 62 |
1313 | TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 50,830 | 10 | 0.02 | 2,231 | 113 | 60 |
1314 | ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 | 108,690 | 15 | -0.01 | 1,039 | 113 | 117 |
1315 | 대교 | 2,145 | 35 | -1.61 | 52,196 | 112 | 325 |
1316 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 34,555 | 3,875 | 12.63 | 3,059 | 112 | 81 |
1317 | 메리츠 인버스 3X 미국채30년 ETN | 52,675 | 3,565 | 7.26 | 2,094 | 112 | 141 |
1318 | 우신시스템 | 5,600 | 40 | -0.71 | 20,238 | 112 | 218 |
1319 | 메리츠 레버리지 은 선물 ETN(H) | 19,250 | 15 | 0.08 | 5,835 | 111 | 215 |
1320 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 12,595 | 35 | -0.28 | 8,827 | 111 | 144 |
1321 | KB 레버리지 KOSDAQ 150 선물 ETN | 22,080 | 780 | 3.66 | 5,188 | 111 | 32 |
1322 | 일신방직 | 8,040 | 50 | 0.63 | 13,767 | 110 | 340 |
1323 | 이수화학 | 5,350 | 60 | 1.13 | 20,969 | 110 | 204 |
1324 | 테이팩스 | 12,920 | 0 | 0.00 | 8,612 | 110 | 203 |
1325 | TIGER LG그룹+펀더멘털 | 5,930 | 15 | 0.25 | 18,517 | 109 | 247 |
1326 | KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 31,450 | 360 | -1.13 | 3,529 | 109 | 273 |
1327 | 금호전기 | 809 | 5 | -0.61 | 136,340 | 109 | 269 |
1328 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 9,595 | 50 | -0.52 | 11,413 | 109 | 223 |
1329 | 에쓰씨엔지니어링 | 1,245 | 35 | 2.89 | 89,344 | 109 | 80 |
1330 | ACE 미국중심중소형제조업 | 7,925 | 160 | -1.98 | 13,818 | 108 | 9,536 |
1331 | NI스틸 | 3,245 | 10 | 0.31 | 33,540 | 108 | 55 |
1332 | 제일연마 | 8,570 | 380 | -4.25 | 12,420 | 108 | 187 |
1333 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 11,235 | 5 | 0.04 | 9,662 | 108 | 28 |
1334 | PLUS 미국나스닥테크 | 30,550 | 1,270 | -3.99 | 3,622 | 108 | 260 |
1335 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 13,750 | 105 | -0.76 | 7,840 | 107 | 486 |
1336 | 현대건설우 | 47,000 | 50 | 0.11 | 2,288 | 107 | 69 |
1337 | N2 월간 레버리지 코스닥 150 선물 ETN | 12,610 | 440 | 3.62 | 8,523 | 107 | 2 |
1338 | 대현 | 1,998 | 27 | 1.37 | 53,642 | 106 | 135 |
1339 | TIGER 금속선물(H) | 5,430 | 210 | 4.02 | 19,633 | 106 | 69 |
1340 | 삼성물산우B | 85,400 | 100 | -0.12 | 1,251 | 106 | 157 |
1341 | KODEX 미국메타버스나스닥액티브 | 12,650 | 420 | -3.21 | 8,317 | 105 | 765 |
1342 | 두올 | 2,910 | 35 | -1.19 | 36,230 | 105 | 228 |
1343 | PLUS 200선물인버스2X | 4,900 | 45 | 0.93 | 20,936 | 105 | 105 |
1344 | PLUS 단기채권액티브 | 116,835 | 10 | 0.01 | 890 | 104 | 40 |
1345 | SK우 | 111,600 | 400 | -0.36 | 950 | 104 | 326 |
1346 | 한신공영 | 6,400 | 20 | 0.31 | 16,130 | 103 | 123 |
1347 | TIGER 차이나항셍25 | 19,655 | 275 | 1.42 | 5,339 | 103 | 289 |
1348 | 노루홀딩스 | 13,850 | 420 | 3.13 | 7,486 | 102 | 248 |
1349 | KODEX K-신재생에너지액티브 | 15,460 | 295 | 1.95 | 6,697 | 102 | 527 |
1350 | KODEX 200IT TR | 9,625 | 85 | -0.88 | 10,636 | 102 | 338 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.