지수/업종
04.01 15:33
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
서부T&D | 5,600 | 100 | 1.82 | 100,003 | 1,894 |
오리콤 | 6,950 | 440 | 6.76 | 51,762 | 3,387 |
시공테크 | 3,750 | 185 | 5.19 | 266,010 | 10,485 |
아난티 | 5,730 | 470 | 8.94 | 875,051 | 21,079 |
더라미 | 1,490 | 126 | 9.24 | 167,963 | 2,699 |
한국기업평가 | 88,800 | 200 | 0.23 | 2,829 | 465 |
솔본 | 3,655 | 70 | 1.95 | 37,955 | 7,706 |
솔브레인홀딩스 | 29,400 | 1,650 | 5.95 | 35,047 | 583 |
성도이엔지 | 3,935 | 50 | 1.29 | 61,398 | 10,503 |
희림 | 4,985 | 165 | 3.42 | 59,873 | 2,242 |
마크로젠 | 15,820 | 220 | 1.41 | 20,983 | 659 |
레드캡투어 | 9,410 | 90 | 0.97 | 18,446 | 2,137 |
에코바이오 | 3,430 | 150 | 4.57 | 39,461 | 2,996 |
오로라 | 6,150 | 200 | 3.36 | 7,024 | 1,356 |
정상제이엘에스 | 5,610 | 10 | 0.18 | 29,751 | 7,419 |
한양이엔지 | 16,140 | 300 | 1.89 | 20,023 | 1,179 |
오르비텍 | 2,355 | 45 | 1.95 | 66,743 | 13,484 |
HLB제약 | 20,750 | 650 | 3.23 | 144,032 | 27,957 |
SM C&C | 1,367 | 18 | 1.33 | 110,120 | 6,036 |
고려신용정보 | 9,670 | 20 | -0.21 | 35,843 | 7,864 |
비케이홀딩스 | 550 | 4 | 0.73 | 87,422 | 23,347 |
아이디스홀딩스 | 8,760 | 210 | 2.46 | 20,752 | 2,035 |
유신 | 21,250 | 900 | 4.42 | 8,884 | 1,019 |
YBM넷 | 3,740 | 265 | 7.63 | 219,373 | 14,323 |
인선이엔티 | 4,825 | 60 | 1.26 | 86,739 | 7,814 |
한국전자금융 | 5,170 | 30 | 0.58 | 30,788 | 4,919 |
한성크린텍 | 1,189 | 92 | 8.39 | 588,150 | 12,622 |
멀티캠퍼스 | 32,750 | 350 | 1.08 | 5,382 | 1,012 |
와이엔텍 | 6,330 | 170 | 2.76 | 24,653 | 397 |
디지털대성 | 7,160 | 150 | 2.14 | 27,137 | 8,191 |
에이치시티 | 8,740 | 180 | 2.10 | 13,464 | 4,553 |
모두투어 | 10,860 | 230 | 2.16 | 179,643 | 1,204 |
CG인바이츠 | 2,135 | 50 | -2.29 | 88,341 | 14,026 |
랩지노믹스 | 2,355 | 230 | 10.82 | 21,570,189 | 177,561 |
헬릭스미스 | 2,360 | 0 | 0.00 | 59,826 | 2,836 |
바이오톡스텍 | 2,910 | 30 | 1.04 | 359,354 | 4,643 |
나스미디어 | 14,190 | 490 | 3.58 | 13,636 | 581 |
참좋은여행 | 6,020 | 310 | 5.43 | 149,989 | 4,471 |
제넥신 | 4,015 | 30 | 0.75 | 51,658 | 5,607 |
크레버스 | 13,800 | 120 | 0.88 | 22,144 | 677 |
노랑풍선 | 4,700 | 95 | 2.06 | 14,986 | 2,400 |
진매트릭스 | 2,340 | 35 | 1.52 | 36,054 | 7,517 |
큐리언트 | 8,290 | 50 | -0.60 | 218,373 | 5,569 |
아이텍 | 5,700 | 60 | -1.04 | 111,719 | 11,435 |
이엠넷 | 2,405 | 100 | 4.34 | 67,689 | 9,444 |
디엔에이링크 | 7,130 | 150 | 2.15 | 113,749 | 10,593 |
나이스디앤비 | 4,715 | 95 | 2.06 | 16,558 | 1,176 |
두산테스나 | 25,500 | 500 | 2.00 | 106,920 | 4,180 |
메가엠디 | 2,120 | 85 | 4.18 | 97,733 | 5,094 |
메지온 | 35,650 | 2,050 | 6.10 | 411,482 | 5,242 |
리가켐바이오 | 99,000 | 4,100 | 4.32 | 275,250 | 7,961 |
모아라이프플러스 | 1,297 | 14 | 1.09 | 79,649 | 12,899 |
지씨셀 | 21,450 | 1,150 | 5.67 | 30,389 | 1,247 |
내츄럴엔도텍 | 1,415 | 16 | 1.14 | 9,936 | 13,238 |
엠브레인 | 2,240 | 5 | 0.22 | 3,773 | 5,265 |
DXVX | 1,807 | 30 | 1.69 | 330,174 | 1,029 |
아이진 | 2,740 | 65 | 2.43 | 21,120 | 5,177 |
디티앤씨 | 2,980 | 280 | 10.37 | 135,726 | 2,291 |
현대ADM | 1,741 | 11 | 0.64 | 325,064 | 9,269 |
알테오젠 | 371,500 | 15,500 | 4.35 | 450,181 | 14,575 |
바이오인프라 | 6,600 | 200 | 3.12 | 149,912 | 3,489 |
툴젠 | 31,050 | 450 | -1.43 | 9,364 | 3,184 |
에이비온 | 6,080 | 30 | -0.49 | 70,796 | 12,729 |
메가스터디교육 | 43,500 | 3,050 | 7.54 | 74,889 | 5,036 |
우정바이오 | 1,477 | 0 | 0.00 | 62,106 | 4,092 |
신라젠 | 2,200 | 0 | 0.00 | 212,495 | 65,444 |
인크로스 | 6,910 | 10 | 0.14 | 18,469 | 8,421 |
싸이토젠 | 3,525 | 15 | 0.43 | 54,898 | 3,254 |
유투바이오 | 3,355 | 95 | 2.91 | 405,204 | 23,773 |
드림씨아이에스 | 2,810 | 80 | 2.93 | 42,571 | 2,449 |
올릭스 | 41,050 | 2,750 | 7.18 | 369,180 | 9,383 |
지노믹트리 | 15,720 | 500 | 3.29 | 67,827 | 915 |
에코마케팅 | 8,020 | 10 | 0.12 | 122,658 | 2,564 |
메드팩토 | 3,110 | 50 | 1.63 | 72,017 | 6,559 |
엔비티 | 3,075 | 30 | -0.97 | 142,881 | 19,854 |
플레이디 | 5,280 | 120 | 2.33 | 135,183 | 8,378 |
에스엘에스바이오 | 1,552 | 1 | -0.06 | 211,758 | 3,372 |
차백신연구소 | 2,830 | 90 | 3.28 | 14,663 | 832 |
케어랩스 | 2,200 | 50 | 2.33 | 23,085 | 3,184 |
앱트뉴로사이언스 | 1,050 | 28 | 2.74 | 353,670 | 20,847 |
와이즈버즈 | 904 | 43 | -4.54 | 6,833,280 | 54,013 |
HLB바이오스텝 | 1,732 | 34 | 2.00 | 170,137 | 7,544 |
카이노스메드 | 1,227 | 14 | 1.15 | 54,605 | 29,647 |
엔피 | 1,605 | 31 | 1.97 | 67,981 | 4,312 |
압타머사이언스 | 957 | 29 | 3.12 | 131,614 | 63,965 |
압타바이오 | 7,520 | 150 | 2.04 | 54,427 | 849 |
셀리드 | 3,605 | 80 | 2.27 | 115,543 | 9,705 |
바이젠셀 | 2,840 | 55 | 1.97 | 28,853 | 12,549 |
CJ 바이오사이언스 | 10,100 | 90 | 0.90 | 10,399 | 2,987 |
티움바이오 | 3,260 | 120 | 3.82 | 61,524 | 3,249 |
박셀바이오 | 8,350 | 230 | 2.83 | 42,332 | 1,980 |
네패스아크 | 10,890 | 500 | 4.81 | 12,641 | 1,108 |
와이바이오로직스 | 6,130 | 370 | 6.42 | 150,941 | 490 |
아이비김영 | 2,065 | 156 | 8.17 | 335,860 | 17,560 |
피엔케이피부임상연구센타 | 2,105 | 25 | 1.20 | 18,918 | 18,802 |
디앤디파마텍 | 48,150 | 2,200 | 4.79 | 85,890 | 2,783 |
큐라티스 | 661 | 1 | 0.15 | 306,082 | 43,247 |
고바이오랩 | 4,300 | 110 | 2.63 | 18,224 | 1,254 |
차이커뮤니케이션 | 7,430 | 340 | -4.38 | 53,856 | 2,803 |
클리노믹스 | 490 | 1 | 0.20 | 6,637,186 | 118,818 |
엔젠바이오 | 1,716 | 166 | 10.71 | 1,320,907 | 13,459 |
지아이이노베이션 | 14,200 | 920 | 6.93 | 462,312 | 2,488 |
씨엔알리서치 | 1,006 | 5 | -0.49 | 135,877 | 20,319 |
드림인사이트 | 1,938 | 54 | 2.87 | 41,866 | 3,433 |
모비데이즈 | 2,280 | 0 | 0.00 | 3,548,353 | 173,071 |
큐라클 | 6,730 | 110 | 1.66 | 28,464 | 3,063 |
큐로셀 | 26,750 | 1,100 | 4.29 | 34,246 | 3,083 |
데이원컴퍼니 | 6,150 | 220 | 3.71 | 22,848 | 2,472 |
에이치이엠파마 | 23,100 | 50 | 0.22 | 26,469 | 6,148 |
온코크로스 | 10,050 | 30 | 0.30 | 609,664 | 15,416 |
디티앤씨알오 | 5,990 | 550 | 10.11 | 561,354 | 6,933 |
파로스아이바이오 | 6,200 | 220 | 3.68 | 26,853 | 3,651 |
지니너스 | 1,289 | 11 | 0.86 | 18,039 | 339 |
인벤티지랩 | 13,670 | 170 | 1.26 | 52,098 | 817 |
에이프릴바이오 | 13,900 | 280 | 2.06 | 203,726 | 4,214 |
큐알티 | 11,400 | 290 | 2.61 | 12,823 | 2,753 |
메쎄이상 | 2,085 | 15 | -0.71 | 61,483 | 15,439 |
제이오 | 9,990 | 50 | 0.50 | 105,029 | 9,420 |
레뷰코퍼레이션 | 11,210 | 70 | -0.62 | 42,194 | 3,282 |
에코아이 | 19,650 | 430 | 2.24 | 9,349 | 596 |
그리드위즈 | 14,050 | 350 | 2.55 | 28,299 | 714 |
우진엔텍 | 15,800 | 240 | 1.54 | 34,896 | 396 |
아이엠비디엑스 | 9,470 | 210 | 2.27 | 55,770 | 4,537 |
온코닉테라퓨틱스 | 25,250 | 700 | -2.70 | 3,624,882 | 31,740 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.