지수/업종
05.23 15:32
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 순매수호가잔량 |
---|---|---|---|---|---|
대한광통신 | 608 | 6 | 1.00 | 362,316 | 45,667 |
코콤 | 4,120 | 20 | -0.48 | 22,106 | 9,476 |
인터엠 | 1,025 | 6 | 0.59 | 19,908 | 5,541 |
HLB이노베이션 | 1,958 | 2 | 0.10 | 150,282 | 7,661 |
시노펙스 | 6,300 | 40 | 0.64 | 246,107 | 20,689 |
DH오토웨어 | 681 | 4 | 0.59 | 50,423 | 7,980 |
서울전자통신 | 203 | 3 | -1.46 | 275,060 | 66,683 |
광무 | 2,550 | 130 | -4.85 | 266,587 | 90,549 |
케이엠더블유 | 8,360 | 0 | 0.00 | 18,475 | 2,249 |
TJ미디어 | 4,880 | 10 | -0.20 | 2,204 | 3,903 |
피델릭스 | 1,189 | 5 | 0.42 | 81,055 | 34,288 |
삼진 | 4,430 | 35 | -0.78 | 9,037 | 4,521 |
우리기술 | 2,360 | 260 | 12.38 | 150,088,079 | 807,434 |
동일기연 | 10,530 | 50 | -0.47 | 922 | 1,675 |
제룡전기 | 32,700 | 950 | 2.99 | 313,907 | 7,260 |
엠케이전자 | 7,710 | 200 | -2.53 | 71,215 | 3,831 |
시그네틱스 | 648 | 7 | -1.07 | 144,215 | 53,343 |
모아텍 | 3,135 | 25 | -0.79 | 10,189 | 2,336 |
엠투엔 | 1,930 | 2 | -0.10 | 50,352 | 2,226 |
블루콤 | 3,475 | 0 | 0.00 | 12,148 | 17,103 |
네패스 | 7,380 | 220 | -2.89 | 50,273 | 2,259 |
피노 | 4,670 | 0 | 0.00 | 108,514 | 740 |
기산텔레콤 | 2,125 | 30 | 1.43 | 26,250 | 4,330 |
아비코전자 | 4,820 | 35 | -0.72 | 17,149 | 3,130 |
에이치엠넥스 | 1,004 | 16 | -1.57 | 38,780 | 5,820 |
SFA반도체 | 2,820 | 60 | -2.08 | 173,601 | 24,490 |
에프에스티 | 16,870 | 380 | -2.20 | 48,316 | 9,568 |
파워넷 | 2,365 | 65 | 2.83 | 119,316 | 9,254 |
파세코 | 7,110 | 60 | -0.84 | 65,274 | 11,182 |
인지디스플레 | 1,325 | 4 | -0.30 | 13,415 | 135 |
삼지전자 | 10,090 | 110 | -1.08 | 24,865 | 4,154 |
엘컴텍 | 984 | 14 | -1.40 | 461,754 | 71,040 |
루멘스 | 916 | 3 | 0.33 | 14,938 | 21,074 |
바이오스마트 | 3,520 | 40 | -1.12 | 607,144 | 13,180 |
아이에이 | 203 | 2 | -0.98 | 535,502 | 240,751 |
파인디지털 | 3,340 | 5 | -0.15 | 6,758 | 2,583 |
현대에이치티 | 7,590 | 150 | 2.02 | 30,929 | 7,659 |
다산네트웍스 | 2,740 | 10 | 0.37 | 47,490 | 16,864 |
에스씨디 | 1,426 | 2 | -0.14 | 39,912 | 7,915 |
새로닉스 | 6,810 | 140 | -2.01 | 67,629 | 4,786 |
파루 | 830 | 35 | -4.05 | 1,321,650 | 24,109 |
성호전자 | 1,134 | 22 | -1.90 | 159,512 | 43,611 |
디지아이 | 2,150 | 55 | 2.63 | 13,962 | 3,592 |
웰킵스하이텍 | 663 | 15 | 2.31 | 15,805 | 5,370 |
위닉스 | 6,040 | 40 | 0.67 | 42,714 | 6,525 |
에이치엔에스하이텍 | 17,000 | 300 | -1.73 | 28,314 | 3,519 |
성우테크론 | 2,800 | 100 | -3.45 | 13,194 | 2,683 |
대아티아이 | 4,550 | 15 | 0.33 | 532,840 | 28,749 |
에이텍 | 20,200 | 200 | -0.98 | 141,577 | 4,196 |
코아시아 | 2,860 | 50 | -1.72 | 26,062 | 3,561 |
백금T&A | 2,805 | 35 | -1.23 | 56,295 | 13,252 |
서울반도체 | 6,470 | 70 | -1.07 | 74,797 | 17,206 |
파워로직스 | 4,435 | 85 | -1.88 | 78,297 | 20,027 |
유라테크 | 9,900 | 140 | -1.39 | 154,073 | 9,161 |
인탑스 | 14,970 | 390 | -2.54 | 76,453 | 3,716 |
기가레인 | 511 | 14 | -2.67 | 170,846 | 23,919 |
파인디앤씨 | 1,000 | 11 | 1.11 | 40,715 | 2,688 |
유아이엘 | 3,645 | 5 | 0.14 | 83,040 | 9,805 |
캠시스 | 755 | 17 | 2.30 | 429,289 | 10,009 |
쏠리드 | 6,250 | 10 | -0.16 | 781,497 | 21,309 |
토비스 | 15,450 | 150 | -0.96 | 76,187 | 3,301 |
인터플렉스 | 8,090 | 40 | 0.50 | 26,704 | 2,728 |
중앙첨단소재 | 3,055 | 155 | -4.83 | 1,363,218 | 22,834 |
코텍 | 9,610 | 230 | -2.34 | 36,834 | 3,701 |
아모텍 | 8,300 | 600 | 7.79 | 301,595 | 1,908 |
아이앤씨 | 1,888 | 70 | -3.58 | 51,187 | 8,034 |
프리엠스 | 9,140 | 20 | 0.22 | 17,465 | 1,611 |
한국컴퓨터 | 4,705 | 70 | 1.51 | 26,701 | 5,898 |
이랜텍 | 5,150 | 30 | 0.59 | 46,245 | 6,163 |
비츠로시스 | 352 | 14 | -3.83 | 801,152 | 116,091 |
텔레칩스 | 13,030 | 70 | -0.53 | 38,955 | 4,447 |
코위버 | 5,690 | 40 | 0.71 | 151,122 | 14,290 |
리노공업 | 39,450 | 500 | -1.25 | 151,941 | 13,763 |
에스피지 | 23,450 | 450 | -1.88 | 107,376 | 15,707 |
미코 | 14,320 | 430 | 3.10 | 898,034 | 5,965 |
아이컴포넌트 | 5,220 | 30 | 0.58 | 9,806 | 3,286 |
아진엑스텍 | 7,040 | 90 | -1.26 | 34,875 | 3,777 |
KH바텍 | 9,420 | 10 | -0.11 | 46,179 | 8,827 |
알에프텍 | 3,365 | 95 | -2.75 | 38,237 | 13,875 |
LB세미콘 | 3,235 | 40 | -1.22 | 65,003 | 16,482 |
한국첨단소재 | 4,460 | 50 | 1.13 | 2,043,394 | 35,088 |
테크엘 | 2,260 | 20 | -0.88 | 1,113 | 1,108 |
신성델타테크 | 58,700 | 0 | 0.00 | 48,662 | 5,212 |
우주일렉트로 | 30,900 | 1,350 | 4.57 | 20,110 | 2,073 |
서호전기 | 37,100 | 600 | 1.64 | 101,381 | 3,282 |
CS | 1,342 | 7 | 0.52 | 156,585 | 12,112 |
하츠 | 5,080 | 115 | 2.32 | 56,263 | 6,280 |
큐에스아이 | 7,900 | 50 | -0.63 | 25,878 | 2,591 |
디티씨 | 3,090 | 25 | -0.80 | 4,929 | 11,555 |
디에이피 | 2,750 | 55 | 2.04 | 22,417 | 12,420 |
하나마이크론 | 10,160 | 190 | -1.84 | 342,454 | 22,023 |
세진티에스 | 2,335 | 80 | -3.31 | 21,286 | 4,191 |
다원시스 | 8,200 | 180 | 2.24 | 142,973 | 1,828 |
유아이디 | 1,240 | 6 | -0.48 | 185,939 | 13,646 |
에스텍 | 13,910 | 50 | 0.36 | 24,319 | 3,684 |
빛과전자 | 820 | 21 | -2.50 | 529,599 | 29,788 |
빛샘전자 | 4,660 | 70 | -1.48 | 7,481 | 2,637 |
엘엠에스 | 6,370 | 10 | 0.16 | 9,930 | 1,319 |
이노와이어리스 | 18,240 | 120 | -0.65 | 22,059 | 2,179 |
에프알텍 | 1,698 | 12 | -0.70 | 17,485 | 1,781 |
덕산하이메탈 | 3,820 | 55 | -1.42 | 105,916 | 27,498 |
한양디지텍 | 9,000 | 130 | -1.42 | 52,263 | 5,444 |
대주전자재료 | 69,900 | 1,800 | -2.51 | 92,357 | 16,343 |
가온그룹 | 3,205 | 50 | -1.54 | 34,749 | 5,111 |
케스피온 | 511 | 5 | -0.97 | 102,646 | 18,995 |
디이엔티 | 5,000 | 170 | -3.29 | 89,649 | 3,350 |
동양이엔피 | 20,900 | 400 | -1.88 | 17,292 | 9,348 |
제주반도체 | 12,420 | 280 | -2.20 | 172,081 | 8,563 |
오디텍 | 3,225 | 10 | 0.31 | 11,743 | 3,354 |
오킨스전자 | 4,940 | 80 | -1.59 | 44,161 | 11,018 |
성우전자 | 3,630 | 0 | 0.00 | 41,909 | 5,451 |
비츠로셀 | 29,150 | 250 | -0.85 | 108,533 | 3,214 |
팅크웨어 | 8,860 | 200 | -2.21 | 24,633 | 1,687 |
아이티엠반도체 | 11,700 | 110 | -0.93 | 11,693 | 602 |
뉴프렉스 | 4,540 | 10 | -0.22 | 86,954 | 4,190 |
픽셀플러스 | 6,850 | 40 | 0.59 | 1,869 | 1,978 |
쏘닉스 | 2,410 | 105 | 4.56 | 414,050 | 4,343 |
에이스테크 | 2,000 | 20 | -0.99 | 57,763 | 8,178 |
이엠텍 | 10,890 | 50 | -0.46 | 83,681 | 7,736 |
S&K폴리텍 | 2,570 | 40 | -1.53 | 44,626 | 8,165 |
한울소재과학 | 2,970 | 30 | -1.00 | 161,545 | 5,410 |
상신이디피 | 7,040 | 40 | -0.56 | 32,661 | 6,794 |
파트론 | 6,470 | 30 | -0.46 | 97,964 | 19,809 |
서울바이오시스 | 3,260 | 0 | 0.00 | 15,117 | 2,446 |
현우산업 | 2,630 | 65 | -2.41 | 94,221 | 22,911 |
앤씨앤 | 643 | 10 | 1.58 | 37,092 | 3,570 |
빅솔론 | 5,370 | 30 | -0.56 | 4,241 | 345 |
케이알엠 | 3,830 | 45 | 1.19 | 20,899 | 7,724 |
서원인텍 | 5,300 | 0 | 0.00 | 15,908 | 11,087 |
동운아나텍 | 19,260 | 220 | -1.13 | 120,822 | 1,604 |
칩스앤미디어 | 15,540 | 270 | -1.71 | 59,275 | 4,074 |
슈프리마에이치큐 | 7,050 | 30 | -0.42 | 59,512 | 9,931 |
푸른기술 | 7,790 | 0 | 0.00 | 75,011 | 17,674 |
제이엠티 | 2,235 | 5 | -0.22 | 25,075 | 19,995 |
에스에너지 | 1,724 | 4 | 0.23 | 270,484 | 13,990 |
에스코넥 | 716 | 27 | 3.92 | 2,098,001 | 70,415 |
에이루트 | 1,315 | 95 | -6.74 | 85,663 | 2,075 |
엘디티 | 2,675 | 30 | -1.11 | 1,465 | 9,947 |
윈팩 | 484 | 8 | -1.63 | 507,388 | 70,765 |
마이크로컨텍솔 | 15,440 | 150 | -0.96 | 117,973 | 2,643 |
머큐리 | 3,230 | 35 | -1.07 | 18,220 | 9,351 |
월덱스 | 18,150 | 110 | -0.60 | 79,054 | 1,208 |
모베이스 | 3,155 | 15 | 0.48 | 40,369 | 57,795 |
엔시트론 | 376 | 1 | -0.27 | 76,112 | 160,262 |
에스앤에스텍 | 33,750 | 100 | 0.30 | 61,800 | 4,939 |
어보브반도체 | 9,900 | 180 | -1.79 | 78,894 | 6,402 |
엣지파운드리 | 3,420 | 105 | 3.17 | 1,229,985 | 7,861 |
케이이엠텍 | 2,950 | 5 | -0.17 | 339,880 | 10,266 |
파인테크닉스 | 961 | 38 | -3.80 | 171,988 | 11,085 |
한중엔시에스 | 26,000 | 2,200 | -7.80 | 267,983 | 5,095 |
옵티시스 | 8,900 | 20 | -0.22 | 89,447 | 9,257 |
강원에너지 | 6,150 | 50 | -0.81 | 38,831 | 4,176 |
휴맥스 | 1,081 | 10 | 0.93 | 27,299 | 6,096 |
우리넷 | 6,720 | 120 | 1.82 | 97,688 | 13,669 |
씨엔플러스 | 473 | 10 | 2.16 | 1,717,380 | 74,816 |
이미지스 | 1,459 | 33 | -2.21 | 92,599 | 17,106 |
알파칩스 | 725 | 10 | -1.36 | 37,062 | 4,251 |
지엔씨에너지 | 28,000 | 700 | 2.56 | 333,912 | 5,670 |
에스디시스템 | 1,857 | 4 | -0.21 | 22,074 | 853 |
와이솔 | 6,360 | 10 | -0.16 | 90,626 | 4,104 |
아이윈플러스 | 1,199 | 7 | -0.58 | 416,716 | 21,469 |
아나패스 | 18,860 | 80 | -0.42 | 19,512 | 3,759 |
티씨머티리얼즈 | 5,270 | 130 | -2.41 | 2,183,851 | 37,089 |
아모그린텍 | 6,000 | 150 | -2.44 | 54,985 | 4,316 |
비나텍 | 28,100 | 100 | 0.36 | 41,239 | 1,933 |
코칩 | 10,880 | 40 | -0.37 | 20,121 | 2,124 |
화인써키트 | 5,830 | 20 | 0.34 | 1,686 | 837 |
앱코 | 965 | 8 | -0.82 | 48,789 | 8,654 |
딜리 | 998 | 23 | 2.36 | 36,672 | 4,343 |
이브이첨단소재 | 1,303 | 34 | -2.54 | 174,527 | 7,732 |
오이솔루션 | 9,200 | 420 | -4.37 | 36,974 | 459 |
알에스오토메이션 | 15,000 | 180 | -1.19 | 91,118 | 5,756 |
아이디스 | 15,320 | 520 | -3.28 | 24,421 | 2,272 |
비씨엔씨 | 8,860 | 40 | 0.45 | 23,586 | 2,144 |
세경하이테크 | 6,600 | 200 | -2.94 | 166,398 | 11,256 |
알엔투테크놀로지 | 7,040 | 180 | -2.49 | 24,878 | 2,228 |
아바텍 | 8,440 | 60 | 0.72 | 8,378 | 1,852 |
우리이앤엘 | 656 | 2 | -0.30 | 52,706 | 15,302 |
다산솔루에타 | 1,120 | 6 | 0.54 | 20,818 | 4,657 |
와이엠씨 | 3,365 | 75 | -2.18 | 13,484 | 5,373 |
하이젠알앤엠 | 33,750 | 1,850 | -5.20 | 115,013 | 3,825 |
하나머티리얼즈 | 24,000 | 700 | -2.83 | 263,710 | 9,567 |
파이오링크 | 7,340 | 10 | 0.14 | 10,515 | 1,118 |
에이엘티 | 7,790 | 140 | 1.83 | 47,635 | 4,892 |
휴먼테크놀로지 | 5,090 | 180 | 3.67 | 100,971 | 5,742 |
파버나인 | 3,010 | 20 | -0.66 | 6,976 | 3,010 |
쓰리에이로직스 | 6,850 | 160 | -2.28 | 121,773 | 17,794 |
서진시스템 | 23,400 | 250 | -1.06 | 239,685 | 8,890 |
유티아이 | 19,600 | 200 | 1.03 | 99,273 | 1,261 |
신화콘텍 | 3,705 | 110 | 3.06 | 72,385 | 10,768 |
인텔리안테크 | 39,750 | 1,200 | -2.93 | 58,612 | 3,571 |
서전기전 | 4,650 | 585 | 14.39 | 1,272,037 | 2,223 |
나무가 | 13,120 | 30 | 0.23 | 23,613 | 1,634 |
육일씨엔에쓰 | 2,385 | 35 | -1.45 | 29,103 | 14,205 |
오늘이엔엠 | 1,300 | 145 | 12.55 | 5,310,657 | 17,841 |
링크드 | 473 | 36 | -7.07 | 685,956 | 61,871 |
엔피디 | 2,415 | 30 | -1.23 | 53,815 | 6,643 |
제일일렉트릭 | 9,510 | 500 | 5.55 | 1,020,736 | 8,406 |
에이팩트 | 2,110 | 20 | -0.94 | 50,099 | 14,932 |
에이디테크놀로지 | 13,970 | 200 | -1.41 | 38,414 | 899 |
유니온바이오메트릭스 | 2,970 | 15 | -0.50 | 40,465 | 20,022 |
제이앤티씨 | 16,560 | 60 | 0.36 | 239,017 | 3,640 |
포톤 | 2,430 | 20 | 0.83 | 195,228 | 9,583 |
AP위성 | 12,580 | 570 | -4.33 | 207,945 | 10,277 |
아이에스티이 | 9,020 | 130 | -1.42 | 90,120 | 29,092 |
덕산네오룩스 | 35,950 | 950 | -2.57 | 275,756 | 14,594 |
아이쓰리시스템 | 73,300 | 1,700 | 2.37 | 43,639 | 399 |
로보로보 | 4,460 | 90 | -1.98 | 314,247 | 7,812 |
이노인스트루먼트 | 444 | 1 | 0.23 | 58,018 | 36,980 |
RFHIC | 15,890 | 150 | 0.95 | 71,954 | 1,693 |
타이거일렉 | 13,150 | 50 | -0.38 | 7,825 | 2,683 |
심텍 | 17,720 | 270 | -1.50 | 248,944 | 9,922 |
에이텍모빌리티 | 12,940 | 180 | -1.37 | 78,535 | 3,258 |
엠디바이스 | 11,350 | 300 | -2.58 | 292,629 | 13,744 |
에치에프알 | 19,190 | 810 | -4.05 | 57,409 | 626 |
자이글 | 3,670 | 15 | -0.41 | 179,979 | 11,042 |
슈프리마 | 36,800 | 1,850 | 5.29 | 108,862 | 1,600 |
피앤씨테크 | 4,055 | 60 | -1.46 | 9,345 | 1,923 |
메카로 | 12,120 | 140 | -1.14 | 22,580 | 3,046 |
신흥에스이씨 | 3,890 | 70 | -1.77 | 80,880 | 8,577 |
에코프로비엠 | 83,600 | 4,000 | -4.57 | 335,151 | 13,701 |
나노씨엠에스 | 5,340 | 270 | -4.81 | 25,689 | 1,324 |
샘씨엔에스 | 4,470 | 80 | -1.76 | 62,367 | 1,743 |
에이프로 | 5,600 | 140 | -2.44 | 84,631 | 3,503 |
덕우전자 | 4,680 | 205 | 4.58 | 73,049 | 367 |
상신전자 | 2,945 | 30 | -1.01 | 22,683 | 2,476 |
유비쿼스 | 7,510 | 90 | 1.21 | 14,556 | 3,078 |
이랜시스 | 4,665 | 50 | -1.06 | 110,421 | 23,371 |
에브리봇 | 16,510 | 250 | 1.54 | 235,184 | 5,234 |
케이엔제이 | 16,530 | 250 | -1.49 | 25,097 | 1,944 |
이녹스첨단소재 | 22,850 | 200 | -0.87 | 33,041 | 7,665 |
와이엠텍 | 10,180 | 180 | -1.74 | 15,740 | 676 |
에스퓨얼셀 | 10,670 | 0 | 0.00 | 40,658 | 1,207 |
웨이비스 | 8,720 | 230 | -2.57 | 221,208 | 11,168 |
디케이티 | 6,570 | 80 | -1.20 | 30,467 | 4,491 |
대보마그네틱 | 14,480 | 590 | -3.92 | 96,818 | 2,678 |
소룩스 | 3,630 | 20 | -0.55 | 329,179 | 15,799 |
액트로 | 5,170 | 10 | -0.19 | 2,406 | 3,588 |
서남 | 2,715 | 5 | -0.18 | 85,522 | 13,286 |
알로이스 | 929 | 7 | -0.75 | 63,695 | 31,472 |
지니틱스 | 1,080 | 9 | -0.83 | 50,480 | 5,466 |
아이엘 | 2,770 | 10 | -0.36 | 51,495 | 18,264 |
지오엘리먼트 | 6,510 | 160 | -2.40 | 31,066 | 4,402 |
에이에프더블류 | 1,267 | 6 | 0.48 | 10,750 | 8,109 |
캐리 | 5,320 | 170 | -3.10 | 67,749 | 11,390 |
라닉스 | 2,320 | 0 | 0.00 | 12,506 | 8,352 |
엑스페릭스 | 3,565 | 85 | -2.33 | 1,004,281 | 40,432 |
포인트모바일 | 3,725 | 55 | 1.50 | 72,134 | 22,576 |
프로이천 | 2,135 | 15 | -0.70 | 51,664 | 33,779 |
센서뷰 | 1,164 | 22 | 1.93 | 129,429 | 1,880 |
RF머트리얼즈 | 5,250 | 20 | -0.38 | 3,891 | 2,927 |
포커스에이아이 | 1,645 | 105 | -6.00 | 116,212 | 10,640 |
아이디피 | 4,500 | 130 | -2.81 | 11,089 | 4,102 |
PS일렉트로닉스 | 2,675 | 10 | 0.38 | 249,684 | 23,120 |
엔시스 | 6,780 | 10 | 0.15 | 23,499 | 2,947 |
탑런토탈솔루션 | 10,240 | 60 | -0.58 | 40,359 | 2,433 |
다보링크 | 1,619 | 21 | -1.28 | 215,520 | 20,714 |
핌스 | 1,603 | 19 | 1.20 | 29,285 | 6,970 |
코스텍시스 | 8,470 | 1,400 | 19.80 | 2,414,149 | 8,444 |
에이텀 | 6,200 | 0 | 0.00 | 10,821 | 3,111 |
티엘비 | 17,220 | 50 | -0.29 | 55,770 | 3,259 |
아모센스 | 5,520 | 60 | -1.08 | 12,545 | 4,633 |
탑머티리얼 | 24,000 | 100 | -0.41 | 15,037 | 1,816 |
제노코 | 18,440 | 650 | 3.65 | 60,153 | 784 |
삼영에스앤씨 | 4,260 | 35 | -0.81 | 12,233 | 2,228 |
하이딥 | 631 | 9 | -1.41 | 87,428 | 60,799 |
아이씨에이치 | 2,755 | 35 | -1.25 | 51,351 | 3,865 |
풍원정밀 | 10,880 | 60 | 0.55 | 19,943 | 5,818 |
씨유테크 | 3,150 | 10 | -0.32 | 12,440 | 3,427 |
이지트로닉스 | 4,660 | 25 | -0.53 | 6,088 | 1,605 |
옵티코어 | 1,835 | 102 | -5.27 | 419,628 | 7,422 |
범한퓨얼셀 | 16,350 | 350 | 2.19 | 63,249 | 7,493 |
지투파워 | 9,540 | 70 | 0.74 | 4,265,170 | 39,969 |
라이콤 | 2,475 | 25 | 1.02 | 73,777 | 12,081 |
자람테크놀로지 | 33,600 | 400 | -1.18 | 11,569 | 2,613 |
더블유씨피 | 7,290 | 320 | -4.20 | 320,678 | 20,276 |
넥스트칩 | 7,080 | 150 | 2.16 | 64,507 | 2,376 |
가온칩스 | 38,750 | 250 | -0.64 | 27,286 | 3,795 |
그린리소스 | 13,040 | 60 | -0.46 | 15,486 | 3,699 |
LS머트리얼즈 | 10,090 | 60 | -0.59 | 155,071 | 16,695 |
트루엔 | 9,110 | 10 | 0.11 | 25,831 | 17,579 |
라온텍 | 3,870 | 380 | 10.89 | 1,946,001 | 2,155 |
마이크로투나노 | 9,840 | 610 | 6.61 | 771,295 | 2,005 |
티에프이 | 19,380 | 60 | 0.31 | 28,858 | 371 |
시지트로닉스 | 5,130 | 130 | -2.47 | 70,027 | 9,336 |
퀄리타스반도체 | 13,380 | 390 | -2.83 | 88,018 | 10,006 |
파두 | 10,350 | 130 | -1.24 | 160,487 | 4,021 |
파인엠텍 | 5,680 | 320 | -5.33 | 430,819 | 7,887 |
에이직랜드 | 28,350 | 150 | -0.53 | 31,380 | 3,457 |
메가터치 | 3,715 | 110 | -2.88 | 257,530 | 20,141 |
코츠테크놀로지 | 18,790 | 190 | -1.00 | 34,409 | 991 |
사피엔반도체 | 22,450 | 2,980 | 15.31 | 920,609 | 4,702 |
아이씨티케이 | 18,640 | 90 | 0.49 | 3,318,692 | 26,280 |
벡트 | 3,465 | 30 | -0.86 | 111,515 | 8,086 |
성우 | 11,560 | 410 | -3.43 | 98,266 | 6,617 |
위츠 | 6,660 | 10 | -0.15 | 68,030 | 5,564 |
모티브링크 | 9,840 | 20 | -0.20 | 155,950 | 5,931 |
아이언디바이스 | 3,690 | 190 | 5.43 | 5,524,580 | 14,405 |
위너스 | 15,750 | 290 | -1.81 | 60,020 | 2,535 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
김문수, '최대 치적' 삼성 평택캠퍼스 방문…수도권 집중 공략
-
2
브리트니 스피어스, 기내 흡연으로 경고받자 승무원 비난
-
3
美中 관세 휴전 후 물동량 '깜짝 반등'…지속성엔 의문
-
4
“손실 무서워 계좌 볼 엄두도 안났는데”…서학개미 속 썩인 이 주식, 한 달만에 부활
-
5
40조 배터리 ESS 시장 '활짝'…K-배터리 中 공세속 안방 지킬까
-
6
서울시민 주거여건·금융부담 분석해 주택정책 체감도 높인다
-
7
"서울 생활의 멋과 여유…'서울에디션 25' 뽑아주세요"
-
8
서울시여성가족재단, 구글 클라우드와 손잡고 여성 IT인재 육성
-
9
풍력·태양광 상반기 입찰 공고…풍력평가에 '안보지표' 첫 반영
-
10
서울 강남구 아파트, 토허제 해제 때 대비 평균 62% 상승